Pulvérisation du Prosulfocarbe : nos experts vous expliquent la réglementation

Pulvérisation du Prosulfocarbe : nos experts vous expliquent la réglementation

L’ANSES, l’agence Nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, a évalué les effets du produit phytosanitaire prosulfocarbe. Il s’en est découlé une nouvelle réglementation.

Le prosulfocarbe fait partie des produits les plus utilisés en France, principalement en grandes cultures. En effet, les utilisateurs le pulvérisent sur des cultures de céréales, de pommes de terre, de légumes … En plus d’être pulvérisé en grandes quantités, sa substance active est très volatile.

Pour rappel, le prosulfocarbe devait être pulvérisé avec des buses anti-dérive d’au moins 66% depuis 2018.

La nouvelle réglementation entrée en vigueur depuis le 3 octobre 2023 sur le territoire français impose :

  • Réduction des doses maximales de prosulfocarbe autorisées par hectare d’au moins 40%.
  • Obligation d’utiliser des buses de pulvérisation agricole anti-dérive réduisant la dérive de 90% et de respecter une distance de 10 mètres avec les zones de non traitement (ZNT) riverains.

La ZNT riverains devient une Distance de Sécurité Personnes Présentes et Résidents (DSPPR*). elle est définie par l’AMM :

  • 10 m avec un dispositif homologué réduction de dérive à 90 %

ou 

  • 20 m avec un dispositif de réduction de dérive homologué (ex : buses homologuées 66 % de réduction de dérive).

*Les DSPPR s’appliquent à partir de la limite de propriété.

Une zone de non traitement est caractérisée par une largeur en bordure d’un cours d’eau, d’une zone d’habitation ou d’une zone accueillant des personnes. Rapprochez vous de votre préfecture pour obtenir la liste des zones de non traitement à proximité de vos cultures.

Le prosulfocarbe est également concerné par ce que l’on appelle les CNC : cultures non-cibles. Il ne doit pas être appliqué dans un rayon d’un kilomètre si une culture non-cible s’y trouve.

Comment savoir si une culture non-cible se trouve à moins d’un kilomètre de ma zone de pulvérisation ?

Voici la liste non-exhaustive des cultures non-cibles :

Cultures fruitières :

  • Pommes
  • Poires

Cultures légumières :

  • Mâche
  • Epinard
  • Cresson des fontaines
  • Roquette
  • Jeunes pousses

Cultures aromatiques :

  • Cerfeuil
  • Coriandre
  • Livèche
  • Menthe
  • Persil
  • Thym

Cultures médicinales :

  • Artichaut
  • Bardane
  • Cardon
  • Chicorée
  • Mélisse
  • Piloselle
  • Radis noir
  • Sauge officinale
  • Bourgeons de cassis
  • Echinacée
  • Pissenlit
  • Cataire
  • Vigne rouge (feuilles)

Autres cultures :

  • Sarrasin
  • Quinoa
  • Chia
  • Millet
  • Moha
  • Sorgho

Vous pouvez aller à la rencontre de votre voisinage pour connaître leurs cultures et les dates de récoltes.

Si un de mes voisins a une culture non-cible, je fais quoi ?

Vous pourrez pulvériser du prosulfocarbe en respectant cette nouvelle réglementation à condition que les cultures concernées soit complètements récoltées.

Si les cultures non-cible ne sont pas encore récoltées, bous êtes dans l’obligation de trouver un substitut sans prosulfocarbe. Veillez à respecter les conditions d’applications de celui-ci.

Rapprochez vous de votre chambre d’agriculture pour obtenir plus de détails.

Retrouvez ici l’article officiel de l’ANSES

Vous souhaitez un renseignement ? Contactez nos experts par téléphone ou par e-mail

Retrouvez toutes les buses de pulvérisation agricoles homologuées anti-dérive à 90% juste ici (liste mise à jour en novembre 2024) :

Marque commerciale Modèle de buse Calibre Type Hauteur Réduction de la dérive à 90% Référence Bedouelle Distribution
Lechler IDK (espacement 25 cm) 90 015 Céramique 40 cm 2 18170
Albuz AVI UC 110 02 Céramique 40 cm 5 10728
Lechler IDK (espacement 25 cm) 90 02 Céramique 40 cm 3 18171
Lechler IDKT 120 02 POM 50 cm 1.4 18001
Teejet TTI 110 02 POM 50 cm 1.7 15388
Albuz AVI UC 110 025 Céramique 50 cm 5 10729
ASJ AFC 80 025 Céramique 50 cm 2 11209
Hardi MINIDRIFT Duo 110 025 POM 50 cm 1.5 16558
Lechler ID 120 025 Céramique 50 cm 2.7 18148
Lechler ID 120 025 POM 50 cm 2.7 18032
Lechler IDK (espacement 25 cm) 90 025 Céramique 40 cm 8 18172
Lechler IDKT 120 025 POM 50 cm 1.5 18002
Lechler IDTA 120 025 Céramique 50 cm 2 18209
Nozal HDRX-A 120 025 Céramique 50 cm 2.7 16426
Nozal HDRX-R 120 025 POM 50 cm 2.7 16417
Teejet TTI 110 025 POM 50 cm 1.5 15389
Albuz AVI UC 110 03 Céramique 50 cm 5 10730
Albuz CVI TWIN 110 03 Céramique 60 cm 1.5 10479
ASJ AFC 80 03 Céramique 50 cm 2 11210
Lechler ID 120 03 Céramique 50 cm 2.5 18149
Lechler ID 120 03 POM 50 cm 3 18033
Lechler IDKN 120 03 POM 50 cm 1 18046
Lechler IDKT 120 03 POM 50 cm 1.5 18003
Lechler IDKT 120 03 Céramique 50 cm 1.5 18174
Lechler IDTA 120 03 Céramique 50 cm 2 18210
Nozal ATX 120 03 Céramique 50 cm 1.5 16431
Pentair Hypro 3DN 90 03 POM 50 cm 5 12926
Teejet TTI 110 03 POM 50 cm 1.5 15390
ASJ AFC 80 035 Céramique 50 cm 6 11211
Pentair Hypro 3DN 90 035 POM 50 cm 5 12927
Albuz AVI UC 110 04 Céramique 50 cm 5 10731
Albuz CVI TWIN 110 04 Céramique 60 cm 1.5 10455
ASJ AFC 80 04 Céramique 50 cm 6 11212
Hardi MINIDRIFT Duo 110 04 POM 50 cm 1.1 16560
Pentair Hypro 3DN 90 04 POM 50 cm 5 12928
Pentair Hypro ULD 120 04 POM 50 cm 2.5 12899N
Lechler ID 120 04 POM 50 cm 2.5 18034
Lechler ID 120 04 Céramique 50 cm 2.5 18150
Lechler IDK 120 04 Céramique 50 cm 1.5 18166
Lechler IDKN 120 04 POM 50 cm 1 18047
Lechler IDKT 120 04 POM 50 cm 1.1 18004
Lechler IDKT 120 04 Céramique 50 cm 1.1 18175
Lechler IDTA 120 04 Céramique 50 cm 1.5 18211
Nozal ADX 120 04 Céramique 50 cm 1.5 16412
Nozal ATX 120 04 Céramique 50 cm 1.1 16432
Nozal HDRX-A 120 04 Céramique 50 cm 2.5 16428
Nozal HDRX-R 120 04 POM 50 cm 2.5 16419
Teejet TTI 110 04 POM 50 cm 2 15391
Albuz AVI UC 110 05 Céramique 50 cm 2.5 10732
ASJ AFC 80 05 Céramique 50 cm 6 11213
Hardi MINIDRIFT DUO 110 05 POM 50 cm 1 16561
Pentair Hypro ULD 120 05 POM 50 cm 2.5 12900N
Pentair Hypro 3DN 90 05 POM 50 cm 5 12929
Lechler IDKT 120 05 Céramique 50 cm 1 18176
Lechler PRE 130 05 POM 50 cm 1 18114
Nozal ADX 120 05 Céramique 50 cm 1 16413
Nozal ATX 120 05 Céramique 50 cm 1 16433
Nozal HDRX-A 120 05 Céramique 50 cm 2 16429
Nozal HDRX-R 120 05 POM 50 cm 2 16420
Teejet AIXR 110 05 POM 50 cm 1.5 15197
Teejet AIXR 110 05 Céramique 50 cm 1.5 15917
Teejet TTI 110 05 POM 50 cm 2 15392
Teejet TTJ60 VP 110 05 POM 50 cm 2 15116
Lechler ID 120 05 POM 50 cm 2 18035
Lechler ID 120 05 Céramique 50 cm 2 18151
Lechler IDK 120 05 Céramique 50 cm 1 18167
Lechler IDKT 120 05 POM 50 cm 1 18005
Pentair Hypro 3DN 90 06 POM 50 cm 5 12930
Lechler ID 120 06 POM 50 cm 6 18036
Lechler ID 120 06 Céramique 50 cm 2 18152
Lechler IDK 120 06 POM 50 cm 1 18045
Lechler IDKT 120 06 POM 50 cm 1 18006
Teejet TTI 110 06 POM 50 cm 3 15393
Pentair Hypro 3DN 90 08 POM 50 cm 5 12931

Articles en relation